
井岡交通
發布時間:2017-03-17
鐵路:南昌火車站(距學院約350公里)、吉安火車站(距學院約130公里)、 井岡山火車站(距學院約35公里)。
民航:南昌昌北機場(距學院350公里)、井岡山機場(距學院80公里)。
路程:井岡山距南昌約350公里;距吉安市130公里;距贛州市220公里;距湖南長沙市365公里。均有高速公路。
列車時刻表(井岡山站) | ||||||||||
由 井岡山 到 吉安 的車次如下 | ||||||||||
車次 | 出發站 | 開車時間 | 到達站 | 到達時間 | 用時 | 里程 | 硬座 | 軟座 | 硬臥下 | 軟臥下 |
K162 | 井岡山 | 0:55 | 吉安 | 2:20 | 1小時25分鐘 | 91 | 15.5 | 0 | 69.5 | 98.5 |
K442 | 井岡山 | 3:25 | 吉安 | 4:22 | 57分鐘 | 91 | 15.5 | 0 | 69.5 | 98.5 |
K1138 | 井岡山 | 7:02 | 吉安 | 8:11 | 1小時09分鐘 | 91 | 15.5 | 0 | 69.5 | 98.5 |
Z386 | 井岡山 | 7:25 | 吉安 | 8:22 | 57分鐘 | 91 | 15.5 | 0 | 69.5 | 98.5 |
K8704 | 井岡山 | 8:00 | 吉安 | 9:03 | 1小時03分鐘 | 91 | 15.5 | 0 | 69.5 | 98.5 |
Z134 | 井岡山 | 16:38 | 吉安 | 17:35 | 57分鐘 | 91 | 15.5 | 0 | 69.5 | 98.5 |
K272 | 井岡山 | 17:55 | 吉安 | 18:52 | 57分鐘 | 91 | 15.5 | 0 | 69.5 | 98.5 |
K726 | 井岡山 | 19:32 | 吉安 | 20:47 | 1小時15分鐘 | 91 | 15.5 | 0 | 69.5 | 98.5 |
由 吉安 到 井岡山 的車次如下 | ||||||||||
車次 | 出發站 | 開車時間 | 到達站 | 到達時間 | 用時 | 里程 | 硬座 | 軟座 | 硬臥下 | 軟臥下 |
T381 | 吉安 | 4:00 | 井岡山 | 5:06 | 1小時06分鐘 | 91 | 15.5 | 0 | 69.5 | 98.5 |
T25 | 吉安 | 4:34 | 井岡山 | 5:30 | 56分鐘 | 91 | 15.5 | 0 | 69.5 | 98.5 |
K271 | 吉安 | 5:47 | 井岡山 | 6:48 | 1小時01分鐘 | 91 | 15.5 | 0 | 69.5 | 98.5 |
Z133 | 吉安 | 9:48 | 井岡山 | 10:44 | 56分鐘 | 91 | 15.5 | 0 | 69.5 | 98.5 |
K725 | 吉安 | 11:56 | 井岡山 | 13:17 | 1小時21分鐘 | 91 | 15.5 | 0 | 69.5 | 98.5 |
K8703 | 吉安 | 14:08 | 井岡山 | 15:15 | 1小時07分鐘 | 91 | 15.5 | 0 | 69.5 | 98.5 |
K1137 | 吉安 | 16:58 | 井岡山 | 18:44 | 1小時46分鐘 | 91 | 15.5 | 0 | 69.5 | 98.5 |
K441 | 吉安 | 17:50 | 井岡山 | 19:09 | 1小時19分鐘 | 91 | 15.5 | 0 | 69.5 | 98.5 |
Z385 | 吉安 | 19:11 | 井岡山 | 20:19 | 1小時08分鐘 | 91 | 15.5 | 0 | 69.5 | 98.5 |
K2385 | 吉安 | 22:36 | 井岡山 | 0:01 | 1小時25分鐘 | 91 | 15.5 | 0 | 69.5 | 98.5 |
由 井岡山 到 南昌 的車次如下 | ||||||||||
車次 | 出發站 | 開車時間 | 到達站 | 到達時間 | 用時 | 里程 | 硬座 | 軟座 | 硬臥下 | 軟臥下 |
K442 | 井岡山 | 3:25 | 南昌 | 8:10 | 4小時45分鐘 | 317 | 46.5 | 0 | 100.5 | 146.5 |
K8704 | 井岡山 | 8:00 | 南昌 | 11:36 | 3小時36分鐘 | 317 | 46.5 | 0 | 100.5 | 146.5 |
Z134 | 井岡山 | 16:38 | 南昌西 | 19:43 | 3小時05分鐘 | 317 | 46.5 | 0 | 100.5 | 146.5 |
由 南昌 到 井岡山 的車次如下 | ||||||||||
車次 | 出發站 | 開車時間 | 到達站 | 到達時間 | 用時 | 里程 | 硬座 | 軟座 | 硬臥下 | 軟臥下 |
Z133 | 南昌西 | 7:39 | 井岡山 | 10:44 | 3小時05分鐘 | 317 | 46.5 | 0 | 100.5 | 146.5 |
K8703 | 南昌 | 11:33 | 井岡山 | 15:15 | 3小時42分鐘 | 317 | 46.5 | 0 | 100.5 | 146.5 |
K441 | 南昌 | 14:59 | 井岡山 | 19:09 | 4小時10分鐘 | 317 | 46.5 | 0 | 100.5 | 146.5 |
由 井岡山 到 北京西、廣州、上海南、長沙 的車次如下 | ||||||||||
車次 | 出發站 | 開車時間 | 到達站 | 到達時間 | 用時 | 里程 | 硬座 | 高軟下 | 硬臥下 | 軟臥下 |
Z134 | 井岡山 | 16:38 | 北京西 | 次日8:03 | 15小時25分鐘 | 1766 | 201 | 1049 | 367 | 566 |
K441 | 井岡山 | 19:23 | 廣州東 | 次日5:24 | 10小時01分鐘 | 625 | 102 | 0 | 190 | 341 |
Z385 | 井岡山 | 20:30 | 廣州 | 次日5:06 | 8小時36分鐘 | 625 | 98 | 0 | 182 | 341 |
T26 | 井岡山 | 1:53 | 上海南 | 14:33 | 12小時40分鐘 | 1078 | 138.5 | 0 | 255.5 | 388.5 |
K272 | 井岡山 | 17:55 | 上海南 | 次日8:16 | 14小時21分鐘 | 1078 | 138.5 | 0 | 255.5 | 388.5 |
T382 | 井岡山 | 23:28 | 上海南 | 次日11:34 | 12小時06分鐘 | 1078 | 138.5 | 0 | 255.5 | 388.5 |
K2369 | 井岡山 | 10:50 | 長沙 | 17:00 | 6小時10分鐘 | 401 | 62.5 | 0 | 117.5 | 0 |
由 北京西、廣州、上海南、長沙 到 井岡山 的車次如下 | ||||||||||
車次 | 出發站 | 開車時間 | 到達站 | 到達時間 | 用時 | 里程 | 硬座 | 高軟下 | 硬臥下 | 軟臥下 |
Z133 | 北京西 | 19:15 | 井岡山 | 次日10:44 | 15小時29分鐘 | 1766 | 201 | 1049 | 367 | 566 |
K442 | 廣州東 | 17:43 | 井岡山 | 次日3:18 | 9小時35分鐘 | 625 | 102 | 0 | 190 | 341 |
Z386 | 廣州 | 23:02 | 井岡山 | 次日07:17 | 8小時15分鐘 | 625 | 98 | 0 | 182 | 341 |
T381 | 上海南 | 16:55 | 井岡山 | 次日5:06 | 12小時11分鐘 | 1078 | 138.5 | 0 | 255.5 | 388.5 |
K271 | 上海南 | 17:01 | 井岡山 | 次日6:48 | 13小時47分鐘 | 1078 | 138.5 | 0 | 255.5 | 388.5 |
T25 | 上海南 | 17:49 | 井岡山 | 次日5:30 | 11小時41分鐘 | 1078 | 138.5 | 0 | 255.5 | 388.5 |
K2367 | 長沙 | 22:34 | 井岡山 | 次日6:10 | 7小時36分鐘 | 401 | 62.5 | 0 | 117.5 | 0 |
由 井岡山 到 南寧 的車次如下 | ||||||||||
車次 | 出發站 | 開車時間 | 到達站 | 到達時間 | 用時 | 里程 | 硬座 | 軟座 | 硬臥下 | 軟臥下 |
K2385 | 井岡山 | 0:10 | 南寧 | 17:08 | 17小時08分鐘 | 929 | 124 | 0 | 230 | 351 |
T381 | 井岡山 | 5:16 | 南寧 | 18:48 | 13小時32分鐘 | 929 | 124 | 0 | 230 | 351 |
T25 | 井岡山 | 5:38 | 南寧 | 18:10 | 12小時32分鐘 | 929 | 124 | 0 | 230 | 351 |
K161 | 井岡山 | 12:51 | 南寧 | 次日5:24 | 16小時33分鐘 | 929 | 128.5 | 0 | 237.5 | 363.5 |
K1137 | 井岡山 | 18:52 | 南寧 | 次日11:00 | 16小時08分鐘 | 929 | 124 | 0 | 230 | 351 |
由 南寧 到 井岡山 的車次如下 | ||||||||||
車次 | 出發站 | 開車時間 | 到達站 | 到達時間 | 用時 | 里程 | 硬座 | 軟座 | 硬臥下 | 軟臥下 |
T382 | 南寧 | 8:50 | 井岡山 | 23:27 | 14小時37分鐘 | 929 | 124 | 0 | 230 | 351 |
K162 | 南寧 | 9:40 | 井岡山 | 次日00:44 | 15小時04分鐘 | 929 | 128.5 | 0 | 237.5 | 363.5 |
K1138 | 南寧 | 13:00 | 井岡山 | 次日6:51 | 17小時51分鐘 | 929 | 124 | 0 | 230 | 351 |
T26 | 南寧 | 14:55 | 井岡山 | 次日2:25 | 11小時30分鐘 | 929 | 124 | 0 | 230 | 351 |
由 井岡山 到 徐州、福州、青島、昆明、阜陽 的車次如下 | ||||||||||
車次 | 出發站 | 開車時間 | 到達站 | 到達時間 | 用時 | 里程 | 硬座 | 軟座 | 硬臥下 | 軟臥下 |
K162 | 井岡山 | 0:55 | 徐州 | 19:59 | 19小時04分鐘 | 1100 | 152.5 | 0 | 279.5 | 427.5 |
K1138 | 井岡山 | 7:02 | 青島 | 次日6:41 | 23小時39分鐘 | 1846 | 213 | 0 | 388 | 598 |
T381 | 井岡山 | 5:16 | 昆明 | 次日8:46 | 27小時30分鐘 | 1484 | 206 | 0 | 377 | 582 |
K1138 | 井岡山 | 7:02 | 阜陽 | 18:04 | 11小時02分鐘 | 911 | 119 | 0 | 221 | 337 |
Z386 | 井岡山 | 7:25 | 阜陽 | 16:27 | 9小時02分鐘 | 911 | 119 | 0 | 221 | 337 |
K726 | 井岡山 | 19:32 | 阜陽 | 次日9:10 | 13小時38分鐘 | 911 | 119 | 0 | 221 | 337 |
由 徐州、福州、青島、昆明、阜陽 到 井岡山 的車次如下 | ||||||||||
車次 | 出發站 | 開車時間 | 到達站 | 到達時間 | 用時 | 里程 | 硬座 | 軟座 | 硬臥下 | 軟臥下 |
K161 | 徐州 | 19:30 | 井岡山 | 次日12:43 | 17小時13分鐘 | 1100 | 152.5 | 0 | 279.5 | 427.5 |
K1136 | 青島 | 17:40 | 井岡山 | 次日18:44 | 25小時04分鐘 | 1846 | 213 | 0 | 388 | 598 |
T382 | 昆明 | 19:48 | 井岡山 | 次日23:27 | 27小時39分鐘 | 1484 | 206 | 0 | 377 | 582 |
K725 | 阜陽 | 1:03 | 井岡山 | 13:17 | 12小時14分鐘 | 911 | 119 | 0 | 221 | 337 |
K1137 | 阜陽 | 5:59 | 井岡山 | 18:44 | 12小時45分鐘 | 911 | 119 | 0 | 221 | 337 |
Z385 | 阜陽 | 11:00 | 井岡山 | 20:19 | 9小時19分鐘 | 911 | 119 | 0 | 221 | 337 |
K2385 | 阜陽 | 12:15 | 井岡山 | 0:01 | 11小時46分鐘 | 911 | 119 | 0 | 221 | 337 |
井岡山機場2016年航班信息
(2016年05月01日起)
航 程 | 航班號 | 機型 | 班 期 | 離站時間 | 到達時間 | 全票價(元) |
井岡山-北京 | CA1806 | 738 | 每天一班 | 12:00 | 14:40 | 1410+50 |
井岡山-深圳 | MU2319 | 320 | 每天一班 | 10:20 | 11:35 | 880+50 |
井岡山-上海虹橋 | FM9270 | 738 | 每天一班 | 17:00 | 18:45 | 890+50 |
井岡山-成都 | EU2736 | 320 | 每天一班 | 14:30 | 16:40 | 1350+50 |
井岡山-廈門 | EU2735 | 320 | 每天一班 | 10:15 | 11:25 | 850+50 |
井岡山-廣州 | CZ3946 | 319 | 每天一班 | 10:40 | 11:45 | 970+50 |
井岡山-西安 | MU2320 | 320 | 每天一班 | 14:25 | 16:25 | 1080+50 |
井岡山-天津 | GS7812 | ERJ | 周一、三、五、日 | 13:00 | 16:35 | 1530+0 |
井岡山-南昌 | GS7812 | ERJ | 周三、五、日 | 11:20 | 12:25 | 880+0 |
井岡山-海口 | FM9269 | 738 | 每天一班 | 12:00 | 13:40 | 1060+50 |
北京-井岡山 | CA1805 | 738 | 每天一班 | 08:15 | 11:05 | 1410+50 |
深圳-井岡山 | MU2320 | 320 | 每天一班 | 12:35 | 13:40 | 880+50 |
上海虹橋-井岡山 | FM9269 | 738 | 每天一班 | 09:25 | 11:10 | 890+50 |
成都-井岡山 | EU2735 | 320 | 每天一班 | 07:30 | 09:30 | 1350+50 |
廈門-井岡山 | EU2736 | 320 | 每天一班 | 12:25 | 13:45 | 850+50 |
廣州-井岡山 | CZ3945 | 319 | 每天一班 | 08:50 | 09:50 | 970+50 |
西安-井岡山 | MU2319 | 320 | 每天一班 | 07:50 | 09:40 | 1080+50 |
天津-井岡山 | GS7811 | ERJ | 周一、三、五 | 08:25 | 12:25 | 1530+0 |
南昌-井岡山 | GS7811 | ERJ | 周三、五、日 | 13:00 | 13:50 | 880+0 |
海口-井岡山 | FM9270 | 738 | 每天一班 | 14:30 | 16:10 | 1060+50 |
注:以上航班時刻、機票價格、特價機票以電子票上為準,咨詢請撥8290777。
商務中心另可代售全國各地機票。井岡山往返北京、深圳、上海虹橋、成都、廈門、廣州、西安、天津、南昌、海口起飛日期有可能會變動,到時以當日查詢日期為準。
商務中心另可代售全國各地機票。井岡山往返北京、深圳、上海虹橋、成都、廈門、廣州、西安、天津、南昌、海口起飛日期有可能會變動,到時以當日查詢日期為準。
以上航班時刻、機票價格以電腦查詢為準。機場團隊電話:0796-8978015
QQ:1176507625;客服電話:0796-5268060;售票電話:0796-5268017;24小時值班電話:15170835916;微博:http://e.weibo.com/u/2867605861
機場大巴路線:
1、吉安市中心車站--吉安縣高新區--機場,中心車站發車時間:08:00、09:30、14:20,客服電話:0796-8991234。
2、井岡山景區--機場,茨坪游客集散中心發車時間:9:30客服電話:15307966868。
3、泰和縣城車站--機場,發車時間8:05、10:10、12:40,客服電話:13970632899。 機場發車時間均為對應航班到達后。